r3
| 1 | [목차] |
|---|
| 2 | ||<tablebordercolor=#dcdcdc><tablealign=center><-2><table width=550><:>[[파일:Here at Last... Bee Gees... Live.jpg|width=100%]]|| |
|---|
| 3 | ||'''발매일'''||[[1977년]] [[5월]]|| |
|---|
| 4 | ||'''녹음일'''||[[1976년]] [[12월 20일]]|| |
|---|
| 5 | ||'''녹음 장소'''||[[미국]] [[캘리포니아]] [[로스 앤젤레스]] 더 포럼|| |
|---|
| 6 | ||'''장르'''||[[팝 록]], [[디스코]], [[펑크]], [[R&B]], [[어쿠스틱]]|| |
|---|
| 7 | ||'''러닝 타임'''||84:05|| |
|---|
| 8 | ||'''프로듀서'''||[[비 지스]], 알비 갈루텐, 칼 리차드슨|| |
|---|
| 9 | ||'''발매사'''||RSO|| |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | ||||||||||<#f1d319><-5><:><tablealign=center>'''[[비 지스/음반 목록|{{{#252525 비 지스/음반 목록}}}]]'''|| |
|---|
| 12 | ||<:>[[Bee Gees Gold]][br](1976)||<:>'''[[Here At Last... Bee Gees... Live]]'''[br](1977)||<:>[[Saturday Night Fever Soundtrack|Saturday Night Fever]][br](1977)|| |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | == 개요 == |
|---|
| 15 | [[비 지스]](Bee Gees)의 1번째 라이브 앨범. |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | == 여담 == |
|---|
| 18 | 비 지스의 첫 번째 정식 라이브 앨범이다. 이전에도 수많은 부틀렉들이 돌아다녔지만 정식 발매는 이 앨범이 처음이다. 전세계적으로 460만장의 판매고를 기록했다. |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | 앨범에는 로스 엔젤레스의 더 포럼(The Forum)에서 진행한 공연 실황이 수록되었다. 콘서트는 촬영되었고 TV 스페셜도 계획했지만, 촬영된 영상을 본 비 지스 멤버들이 영상 퀄리티에 충격을 먹고 모든 계획을 취소해 아직까지 공개되지 않았다. |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | 앨범 홍보를 위해 [[Main Course]] 앨범에 수록된 Edge Of The Universe 라이브 버전을 싱글로 발매했다. 미국 한정으로 Lonely Days 라이브 버전도 프로모 싱글 발매를 했지만 차트 진입에는 실패했다. |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | 남아프리카 공화국에서 발매된 버전에는 라이브 트랙 몇 곡[* Can't keep A Good Man Down, Boogie Child, Down The Road]이 빠지고 다른 스튜디오 버전 곡들[* Throw A Penny, Love Me, Morning Of My Life, Melody Fair, Spicks And Specks]로 수록되었다. You Should Be Dancing은 편집되어 4분 20초 버전으로 수록되었다. |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | 의외로, 라이브에서 잘 부르지 않는 [[Mr. Natural]]의 수록곡들 중 하나인 Down The Road를 셋리스트에 올렸다. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | 1990년, 2 CD 세트로 재발매 되었다. 현재 [[아이튠즈]]와 [[아마존닷컴]]에서 앨범 트랙 전체를 다운로드 받을 수 있게 되어있다. |
|---|
| 29 | == 트랙 리스트 == |
|---|
| 30 | 모든 노래는 배리 깁 (Barry Gibb), 로빈 깁 (Robin Gibb), 모리스 깁 (Maurice Gibb) 이하 비 지스 (Bee Gees) 삼형제가 작곡했다. |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | '''[[https://www.youtube.com/watch?v=eJ-1Mv-dGYE&list=PLHbFuE96EY1pnvd9igWZAXLghPS4OLKtm|앨범 듣기]]''' |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | '''LP 1''' |
|---|
| 35 | * Side one |
|---|
| 36 | * I've Gotta Get A Message To You - 4:02 |
|---|
| 37 | * Love So Right - 4:47 |
|---|
| 38 | * Edge Of The Universe - 5:15 |
|---|
| 39 | * Come On Over - 3:25 |
|---|
| 40 | * Can't Keep A Good Man Down - 4:47 |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | * Side two |
|---|
| 43 | * Medley - 19:56 |
|---|
| 44 | * New York Mining Disaster 1941 - 2:16 |
|---|
| 45 | * Run To Me / World - 2:33 |
|---|
| 46 | * Holiday / I Can't See Nobody / I Started A Joke / Massachusetts - 7:14 |
|---|
| 47 | * How Can You Mend A Broken Heart? - 3:45 |
|---|
| 48 | * To Love Somebody - 4:08 |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | '''LP 2''' |
|---|
| 51 | * Side one |
|---|
| 52 | * You Should Be Dancing - 9:22 |
|---|
| 53 | * Boogie Child - 5:02 |
|---|
| 54 | * Down The Road - 4:32 |
|---|
| 55 | * Words - 4:19 |
|---|
| 56 | |
|---|
| 57 | * Side two |
|---|
| 58 | * Wind Of Change - 4:42 |
|---|
| 59 | * Nights On Broadway - 4:41 |
|---|
| 60 | * Jive Talkin' - 5:03 |
|---|
| 61 | * Lonely Days - 4:12 |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | == 세션 == |
|---|
| 64 | [[비 지스]] |
|---|
| 65 | * [[배리 깁]] - 보컬, 리듬 기타 |
|---|
| 66 | * [[로빈 깁]] - 보컬 |
|---|
| 67 | * [[모리스 깁]] - 베이스, 백보컬 |
|---|
| 68 | |
|---|
| 69 | [[비 지스]] 밴드 |
|---|
| 70 | * 알란 켄달 - 리드 기타 |
|---|
| 71 | |
|---|
| 72 | * 블루 웨버 - 신디사이저, 키보드 |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | * 데니스 브리옹 - 드럼 |
|---|
| 75 | |
|---|
| 76 | 제프 웨스틀리 - 키보드 |
|---|
| 77 | |
|---|
| 78 | 조이 무르시아 - 기타 |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | 조 랄라 - 퍼커션 |
|---|
| 81 | |
|---|
| 82 | '''The Boneroo horns''' |
|---|
| 83 | * 피터 그레이브스 |
|---|
| 84 | * 휘트 시드니 |
|---|
| 85 | * 켄 폴크 |
|---|
| 86 | * 피터 볼린 |
|---|
| 87 | * 제프 키에비트 |
|---|
| 88 | * 스탠 웹 |
|---|
| 89 | |
|---|
| 90 | == 차트 성적 == |
|---|
| 91 | ||<:>'''차트 (1977년)'''||<:>'''기록'''|| |
|---|
| 92 | ||호주||<:>8위|| |
|---|
| 93 | ||캐나다||<:>5위|| |
|---|
| 94 | ||독일||<:>44위|| |
|---|
| 95 | ||네덜란드||<:>45위|| |
|---|
| 96 | ||뉴질랜드||<:>1위|| |
|---|
| 97 | ||미국||<:>8위|| |
|---|
| 98 | |
|---|
| 99 | == 판매량 == |
|---|
| 100 | ||<:>'''국가'''||<:>'''증명'''|| |
|---|
| 101 | ||캐나다 (Music Canada)||골드|| |
|---|
| 102 | ||영국 (BPI)||골드|| |
|---|
| 103 | ||미국 (RIAA)||플래티넘|| |
|---|
| 104 | |
|---|
| 105 | == 싱글 == |
|---|
| 106 | ||'''Edge Of The Universe (Live)''' / Words (Live) ||1977년 5월|| |
|---|
| 107 | |
|---|
| 108 | === 싱글 성적 === |
|---|
| 109 | ||<:>'''차트 (1977년)'''||'''Edge Of The Universe (Live)'''|| |
|---|
| 110 | ||캐나다||<:>16위|| |
|---|
| 111 | ||뉴질랜드||<:>19위|| |
|---|
| 112 | ||미국||<:>26위|| |
|---|
| 113 | |
|---|
| 114 | [[분류:비 지스/음반 목록]][[분류:1977년 음반]][[분류:영국의 음반]][[분류:라이브 앨범]] |
|---|